Kabupaten Bone adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kode wilayah Kemendagri 73.08. Wilayahnya terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan(328 desa, 44 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Dua Boccoe (22), yang paling sedikit Salomekko (8). Kode pos yang tercatat berada di rentang 92711–92792. API Rumah Sakit mencatat 4 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 730801).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 73.08.01 | Bontocani | 11 (1 kel.) | 92768 |
| 73.08.02 | Kahu | 20 (1 kel.) | 92754–92767 |
| 73.08.03 | Kajuara | 18 (1 kel.) | 92772–92777 |
| 73.08.04 | Salomekko | 8 (1 kel.) | 92775 |
| 73.08.05 | Tonra | 11 | 92771–92774 |
| 73.08.06 | Libureng | 20 (2 kel.) | 92766–92768 |
| 73.08.07 | Mare | 18 (1 kel.) | 92773–92776 |
| 73.08.08 | Sibulue | 20 (1 kel.) | 92781 |
| 73.08.09 | Barebbo | 18 (1 kel.) | 92771 |
| 73.08.10 | Cina | 12 (1 kel.) | 92772 |
| 73.08.11 | Ponre | 9 | 92764 |
| 73.08.12 | Lappariaja | 9 | 92760–92764 |
| 73.08.13 | Lamuru | 12 (1 kel.) | 92764 |
| 73.08.14 | Ulaweng | 15 (1 kel.) | 92762 |
| 73.08.15 | Palakka | 15 | 92761 |
| 73.08.16 | Awangpone | 18 (1 kel.) | 92751–92776 |
| 73.08.17 | Tellu Siattinge | 17 (2 kel.) | 92752 |
| 73.08.18 | Ajangale | 14 (2 kel.) | 92755 |
| 73.08.19 | Dua Boccoe | 22 (1 kel.) | 92753 |
| 73.08.20 | Cenrana | 16 (1 kel.) | 92754 |
| 73.08.21 | Tanete Riattang | 8 (kel.) | 92711 |
| 73.08.22 | Tanete Riattang Barat | 8 (kel.) | 92731–92735 |
| 73.08.23 | Tanete Riattang Timur | 8 (kel.) | 92715–92719 |
| 73.08.24 | Amali | 15 (1 kel.) | 92756–92791 |
| 73.08.25 | Tellulimpoe | 11 | 92771 |
| 73.08.26 | Bengo | 9 | 92763–92792 |
| 73.08.27 | Patimpeng | 10 | 92768–92769 |
Respons berisi 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/730801/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/7308/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.