UMP Sulawesi Selatan tahun 2026 adalah Rp3.921.088 per bulan, naik Rp263.561 (+7,21%) dari Rp3.657.527 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp112.500), UMP Sulawesi Selatan naik sekitar 34,9 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+50,00%) dan terkecil pada 2022 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.921.088 | Rp263.561 | +7,21% |
| 2025 | Rp3.657.527 | Rp223.229 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.434.298 | Rp49.153 | +1,45% |
| 2023 | Rp3.385.145 | Rp219.269 | +6,93% |
| 2022 | Rp3.165.876 | Rp0 | +0,00% |
| 2021 | Rp3.165.876 | Rp62.076 | +2,00% |
| 2020 | Rp3.103.800 | Rp243.418 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.860.382 | Rp212.615 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.647.767 | Rp147.767 | +5,91% |
| 2017 | Rp2.500.000 | Rp250.000 | +11,11% |
| 2016 | Rp2.250.000 | Rp250.000 | +12,50% |
| 2015 | Rp2.000.000 | Rp200.000 | +11,11% |
| 2014 | Rp1.800.000 | Rp360.000 | +25,00% |
| 2013 | Rp1.440.000 | Rp240.000 | +20,00% |
| 2012 | Rp1.200.000 | Rp100.000 | +9,09% |
| 2011 | Rp1.100.000 | Rp100.000 | +10,00% |
| 2010 | Rp1.000.000 | Rp95.000 | +10,50% |
| 2009 | Rp905.000 | Rp164.480 | +22,21% |
| 2008 | Rp740.520 | Rp67.320 | +10,00% |
| 2007 | Rp673.200 | Rp61.200 | +10,00% |
| 2006 | Rp612.000 | Rp102.000 | +20,00% |
| 2005 | Rp510.000 | Rp55.000 | +12,09% |
| 2004 | Rp455.000 | Rp40.000 | +9,64% |
| 2003 | Rp415.000 | Rp40.000 | +10,67% |
| 2002 | Rp375.000 | Rp75.000 | +25,00% |
| 2001 | Rp300.000 | Rp100.000 | +50,00% |
| 2000 | Rp200.000 | Rp52.000 | +35,14% |
| 1999 | Rp148.000 | Rp18.500 | +14,29% |
| 1998 | Rp129.500 | Rp17.000 | +15,11% |
| 1997 | Rp112.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Sulawesi Selatan (province_code 73), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/73/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/73" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.