Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7.285 kecamatan, serta 83.762 desa/kelurahan (75.266 desa dan 8.496 kelurahan). Angka ini dihitung langsung dari data API Wilayah yang mengikuti Kepmendagri 2025, disinkronkan 18 September 2026.
Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Jawa Tengah (8.563), sedangkan Jawa Timur punya kabupaten/kota terbanyak (38). Pilih provinsi di bawah untuk melihat daftar kabupaten/kota beserta kode wilayahnya.
| Kode | Provinsi | Kab. | Kota | Kecamatan | Desa/Kel. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aceh | 18 | 5 | 290 | 6.500 |
| 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 6.110 |
| 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 1.265 |
| 14 | Riau | 10 | 2 | 172 | 1.862 |
| 15 | Jambi | 9 | 2 | 144 | 1.585 |
| 16 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 3.259 |
| 17 | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 1.513 |
| 18 | Lampung | 13 | 2 | 229 | 2.651 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 393 |
| 21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 419 |
| 31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 |
| 32 | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 5.957 |
| 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 8.563 |
| 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 438 |
| 35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 8.494 |
| 36 | Banten | 4 | 4 | 155 | 1.552 |
| 51 | Bali | 8 | 1 | 57 | 716 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 1.166 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 3.442 |
| 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 2.145 |
| 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 1.571 |
| 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 2.016 |
| 64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 1.038 |
| 65 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 482 |
| 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 1.839 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 177 | 2.017 |
| 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 3.059 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 2.285 |
| 75 | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 729 |
| 76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 648 |
| 81 | Maluku | 9 | 2 | 119 | 1.235 |
| 82 | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 1.185 |
| 91 | Papua | 8 | 1 | 105 | 999 |
| 92 | Papua Barat | 7 | 0 | 91 | 824 |
| 93 | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 690 |
| 94 | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 1.208 |
| 95 | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 2.627 |
| 96 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 1.013 |
Endpoint ini mengembalikan 38 provinsi dengan kode wilayahnya. Turun ke kabupaten/kota lewat /wilayah/provinsi/{kode}/kabupaten, lalu ke kecamatan dan kelurahan/desa (lengkap dengan kode pos).
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/provinsi" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Halaman ini dibuat dari snapshot data per 29 Oktober 2026.