Batas wilayah Sulawesi Selatan tersedia sebagai GeoJSON di empat level: 1 batas provinsi, 24 kabupaten/kota, 313 kecamatan dan 3.056 desa/kelurahan.Dari 3.059 desa/kelurahan di data Kemendagri, 3 belum punya file batas.
Setiap file dipanggil dengan kode wilayah bertitik. Geometrinya ilustratif untuk peta dan visualisasi, bukan batas resmi untuk keperluan hukum. Lisensinya CC BY 4.0, jadi cantumkan atribusi saat memakai ulang.
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Endpoint |
|---|---|---|---|
| 73.01 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | /wilayah-boundary/73.01 |
| 73.02 | Kabupaten Bulukumba | 10 | /wilayah-boundary/73.02 |
| 73.03 | Kabupaten Bantaeng | 8 | /wilayah-boundary/73.03 |
| 73.04 | Kabupaten Jeneponto | 11 | /wilayah-boundary/73.04 |
| 73.05 | Kabupaten Takalar | 12 | /wilayah-boundary/73.05 |
| 73.06 | Kabupaten Gowa | 18 | /wilayah-boundary/73.06 |
| 73.07 | Kabupaten Sinjai | 9 | /wilayah-boundary/73.07 |
| 73.08 | Kabupaten Bone | 27 | /wilayah-boundary/73.08 |
| 73.09 | Kabupaten Maros | 14 | /wilayah-boundary/73.09 |
| 73.10 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | /wilayah-boundary/73.10 |
| 73.11 | Kabupaten Barru | 7 | /wilayah-boundary/73.11 |
| 73.12 | Kabupaten Soppeng | 8 | /wilayah-boundary/73.12 |
| 73.13 | Kabupaten Wajo | 14 | /wilayah-boundary/73.13 |
| 73.14 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | /wilayah-boundary/73.14 |
| 73.15 | Kabupaten Pinrang | 12 | /wilayah-boundary/73.15 |
| 73.16 | Kabupaten Enrekang | 12 | /wilayah-boundary/73.16 |
| 73.17 | Kabupaten Luwu | 22 | /wilayah-boundary/73.17 |
| 73.18 | Kabupaten Tana Toraja | 19 | /wilayah-boundary/73.18 |
| 73.22 | Kabupaten Luwu Utara | 15 | /wilayah-boundary/73.22 |
| 73.24 | Kabupaten Luwu Timur | 11 | /wilayah-boundary/73.24 |
| 73.26 | Kabupaten Toraja Utara | 21 | /wilayah-boundary/73.26 |
| 73.71 | Kota Makassar | 15 | /wilayah-boundary/73.71 |
| 73.72 | Kota Parepare | 4 | /wilayah-boundary/73.72 |
| 73.73 | Kota Palopo | 9 | /wilayah-boundary/73.73 |
Nama kabupaten/kota mengarah ke daftar kecamatan beserta kodenya, yang juga dipakai sebagai kode GeoJSON level kecamatan.
Mengembalikan GeoJSON FeatureCollection batas Provinsi Sulawesi Selatan. Ganti kodenya untuk level di bawahnya, misalnya /wilayah-boundary/73.01 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Metadata (sumber, lisensi, centroid) ada di /wilayah-boundary/{kode}/metadata.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah-boundary/73" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: edopandoyo/wilayah-indonesia-api versi 2026.06, CC BY 4.0. Data boundary dari open-admin-data/indonesia-administrative-divisions oleh jakkrapongt, melalui edopandoyo/wilayah-indonesia-api, dilisensikan CC BY 4.0. Diperbarui 4 Agustus 2026.