Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan kode wilayah Kemendagri 32.02. Wilayahnya terbagi menjadi 47 kecamatan dan 386 desa/kelurahan(381 desa, 5 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Cisolok (13), yang paling sedikit Lengkong (5). Kode pos yang tercatat berada di rentang 43151–43396. API Rumah Sakit mencatat 7 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 320201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 32.02.01 | Palabuhanratu | 10 (1 kel.) | 43311 |
| 32.02.02 | Simpenan | 7 | 43361 |
| 32.02.03 | Cikakak | 9 | 43365 |
| 32.02.04 | Bantargadung | 7 | 43363 |
| 32.02.05 | Cisolok | 13 | 43366 |
| 32.02.06 | Cikidang | 12 | 43367 |
| 32.02.07 | Lengkong | 5 | 43374 |
| 32.02.08 | Jampangtengah | 11 | 43171 |
| 32.02.09 | Warungkiara | 12 | 43362 |
| 32.02.10 | Cikembar | 10 | 43344 |
| 32.02.11 | Cibadak | 10 (1 kel.) | 43351 |
| 32.02.12 | Nagrak | 10 | 43358 |
| 32.02.13 | Parungkuda | 8 | 43357 |
| 32.02.14 | Bojonggenteng | 5 | 43353 |
| 32.02.15 | Parakansalak | 6 | 43355 |
| 32.02.16 | Cicurug | 13 (1 kel.) | 43359 |
| 32.02.17 | Cidahu | 8 | 43358 |
| 32.02.18 | Kalapanunggal | 7 | 43354 |
| 32.02.19 | Kabandungan | 6 | 43368 |
| 32.02.20 | Waluran | 6 | 43175–43375 |
| 32.02.21 | Jampangkulon | 11 (1 kel.) | 43170 |
| 32.02.22 | Ciemas | 9 | 43377 |
| 32.02.23 | Kalibunder | 7 | 43185 |
| 32.02.24 | Surade | 12 (1 kel.) | 43179–43373 |
| 32.02.25 | Cibitung | 6 | 43372 |
| 32.02.26 | Ciracap | 8 | 43176–43376 |
| 32.02.27 | Gunungguruh | 7 | 43156–43346 |
| 32.02.28 | Cicantayan | 8 | 43345 |
| 32.02.29 | Cisaat | 13 | 43347 |
| 32.02.30 | Kadudampit | 9 | 43153–43347 |
| 32.02.31 | Caringin | 9 | 43154–43344 |
| 32.02.32 | Sukabumi | 6 | 43151–43341 |
| 32.02.33 | Sukaraja | 9 | 43392 |
| 32.02.34 | Kebonpedes | 5 | 43394 |
| 32.02.35 | Cireunghas | 5 | 43393 |
| 32.02.36 | Sukalarang | 6 | 43396 |
| 32.02.37 | Pabuaran | 7 | 43173–43373 |
| 32.02.38 | Purabaya | 7 | 43387 |
| 32.02.39 | Nyalindung | 10 | 43396 |
| 32.02.40 | Gegerbitung | 7 | 43154–43197 |
| 32.02.41 | Sagaranten | 12 | 43181–43387 |
| 32.02.42 | Curugkembar | 7 | 43182 |
| 32.02.43 | Cidolog | 5 | 43384 |
| 32.02.44 | Cidadap | 6 | 43383 |
| 32.02.45 | Tegalbuleud | 8 | 43186 |
| 32.02.46 | Cimanggu | 6 | 43178–43388 |
| 32.02.47 | Ciambar | 6 | 43352–43356 |
Respons berisi 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/320201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/3202/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.