Batas wilayah Jawa Barat tersedia sebagai GeoJSON di empat level: 1 batas provinsi, 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan dan 5.957 desa/kelurahan.Semua 5.957 desa/kelurahan di data Kemendagri sudah punya file batas.
Setiap file dipanggil dengan kode wilayah bertitik. Geometrinya ilustratif untuk peta dan visualisasi, bukan batas resmi untuk keperluan hukum. Lisensinya CC BY 4.0, jadi cantumkan atribusi saat memakai ulang.
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Endpoint |
|---|---|---|---|
| 32.01 | Kabupaten Bogor | 40 | /wilayah-boundary/32.01 |
| 32.02 | Kabupaten Sukabumi | 47 | /wilayah-boundary/32.02 |
| 32.03 | Kabupaten Cianjur | 32 | /wilayah-boundary/32.03 |
| 32.04 | Kabupaten Bandung | 31 | /wilayah-boundary/32.04 |
| 32.05 | Kabupaten Garut | 42 | /wilayah-boundary/32.05 |
| 32.06 | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | /wilayah-boundary/32.06 |
| 32.07 | Kabupaten Ciamis | 27 | /wilayah-boundary/32.07 |
| 32.08 | Kabupaten Kuningan | 32 | /wilayah-boundary/32.08 |
| 32.09 | Kabupaten Cirebon | 40 | /wilayah-boundary/32.09 |
| 32.10 | Kabupaten Majalengka | 26 | /wilayah-boundary/32.10 |
| 32.11 | Kabupaten Sumedang | 26 | /wilayah-boundary/32.11 |
| 32.12 | Kabupaten Indramayu | 31 | /wilayah-boundary/32.12 |
| 32.13 | Kabupaten Subang | 30 | /wilayah-boundary/32.13 |
| 32.14 | Kabupaten Purwakarta | 17 | /wilayah-boundary/32.14 |
| 32.15 | Kabupaten Karawang | 30 | /wilayah-boundary/32.15 |
| 32.16 | Kabupaten Bekasi | 23 | /wilayah-boundary/32.16 |
| 32.17 | Kabupaten Bandung Barat | 16 | /wilayah-boundary/32.17 |
| 32.18 | Kabupaten Pangandaran | 10 | /wilayah-boundary/32.18 |
| 32.71 | Kota Bogor | 6 | /wilayah-boundary/32.71 |
| 32.72 | Kota Sukabumi | 7 | /wilayah-boundary/32.72 |
| 32.73 | Kota Bandung | 30 | /wilayah-boundary/32.73 |
| 32.74 | Kota Cirebon | 5 | /wilayah-boundary/32.74 |
| 32.75 | Kota Bekasi | 12 | /wilayah-boundary/32.75 |
| 32.76 | Kota Depok | 11 | /wilayah-boundary/32.76 |
| 32.77 | Kota Cimahi | 3 | /wilayah-boundary/32.77 |
| 32.78 | Kota Tasikmalaya | 10 | /wilayah-boundary/32.78 |
| 32.79 | Kota Banjar | 4 | /wilayah-boundary/32.79 |
Nama kabupaten/kota mengarah ke daftar kecamatan beserta kodenya, yang juga dipakai sebagai kode GeoJSON level kecamatan.
Mengembalikan GeoJSON FeatureCollection batas Provinsi Jawa Barat. Ganti kodenya untuk level di bawahnya, misalnya /wilayah-boundary/32.01 untuk Kabupaten Bogor. Metadata (sumber, lisensi, centroid) ada di /wilayah-boundary/{kode}/metadata.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah-boundary/32" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: edopandoyo/wilayah-indonesia-api versi 2026.06, CC BY 4.0. Data boundary dari open-admin-data/indonesia-administrative-divisions oleh jakkrapongt, melalui edopandoyo/wilayah-indonesia-api, dilisensikan CC BY 4.0. Diperbarui 4 Agustus 2026.