Provinsi Jawa Barat (West Java) memiliki kode wilayah Kemendagri 32 dan terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Di bawahnya ada 627 kecamatan dan 5.957 desa/kelurahan (5.311 desa, 646 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kabupaten Sukabumi punya kecamatan terbanyak (47), Kabupaten Garut punya desa/kelurahan terbanyak (442), dan Kota Cimahi paling sedikit (15). API Rumah Sakit mencatat 367 rumah sakit di provinsi ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 3201).
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|---|
| 32.01 | Kabupaten Bogor | 40 | 435 | 16110–16969 |
| 32.02 | Kabupaten Sukabumi | 47 | 386 | 43151–43396 |
| 32.03 | Kabupaten Cianjur | 32 | 360 | 43211–43291 |
| 32.04 | Kabupaten Bandung | 31 | 280 | 40218–40911 |
| 32.05 | Kabupaten Garut | 42 | 442 | 44111–44199 |
| 32.06 | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 351 | 46156–46498 |
| 32.07 | Kabupaten Ciamis | 27 | 265 | 46211–46386 |
| 32.08 | Kabupaten Kuningan | 32 | 376 | 45511–45596 |
| 32.09 | Kabupaten Cirebon | 40 | 424 | 45150–45697 |
| 32.10 | Kabupaten Majalengka | 26 | 343 | 45411–45478 |
| 32.11 | Kabupaten Sumedang | 26 | 277 | 45311–45393 |
| 32.12 | Kabupaten Indramayu | 31 | 317 | 45211–45286 |
| 32.13 | Kabupaten Subang | 30 | 253 | 41211–41289 |
| 32.14 | Kabupaten Purwakarta | 17 | 192 | 41111–41183 |
| 32.15 | Kabupaten Karawang | 30 | 309 | 41311–41388 |
| 32.16 | Kabupaten Bekasi | 23 | 187 | 17211–17851 |
| 32.17 | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 165 | 40553–40791 |
| 32.18 | Kabupaten Pangandaran | 10 | 93 | 46371–46597 |
| 32.71 | Kota Bogor | 6 | 68 | 16111–16169 |
| 32.72 | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 43111–43168 |
| 32.73 | Kota Bandung | 30 | 151 | 40111–40619 |
| 32.74 | Kota Cirebon | 5 | 22 | 45111–45141 |
| 32.75 | Kota Bekasi | 12 | 56 | 17111–17441 |
| 32.76 | Kota Depok | 11 | 63 | 16411–16541 |
| 32.77 | Kota Cimahi | 3 | 15 | 40511–40531 |
| 32.78 | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 46111–46196 |
| 32.79 | Kota Banjar | 4 | 25 | 46311–46341 |
Respons berisi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (id, province_id, name, type). Untuk kecamatan per kabupaten/kota, panggil /wilayah/kabupaten/{id}/kecamatan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/provinsi/32/kabupaten?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.