Provinsi Kalimantan Barat (West Kalimantan) memiliki kode wilayah Kemendagri 61 dan terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota. Di bawahnya ada 174 kecamatan dan 2.145 desa/kelurahan (2.046 desa, 99 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kabupaten Kapuas Hulu punya kecamatan terbanyak (23), Kabupaten Sintang punya desa/kelurahan terbanyak (406), dan Kota Singkawang paling sedikit (26). API Rumah Sakit mencatat 53 rumah sakit di provinsi ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 6101).
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|---|
| 61.01 | Kabupaten Sambas | 19 | 195 | 79411–79469 |
| 61.02 | Kabupaten Mempawah | 9 | 67 | 78351–78972 |
| 61.03 | Kabupaten Sanggau | 15 | 169 | 78511–78591 |
| 61.04 | Kabupaten Ketapang | 20 | 262 | 78811–78881 |
| 61.05 | Kabupaten Sintang | 14 | 406 | 78611–78694 |
| 61.06 | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 282 | 78711–78775 |
| 61.07 | Kabupaten Bengkayang | 17 | 124 | 79211–79288 |
| 61.08 | Kabupaten Landak | 13 | 156 | 78311–79367 |
| 61.09 | Kabupaten Sekadau | 7 | 94 | 79511–79588 |
| 61.10 | Kabupaten Melawi | 11 | 169 | 78611–79682 |
| 61.11 | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 43 | 78852–78858 |
| 61.12 | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 123 | 78355–78394 |
| 61.71 | Kota Pontianak | 6 | 29 | 78111–78244 |
| 61.72 | Kota Singkawang | 5 | 26 | 79111–79251 |
Respons berisi 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat (id, province_id, name, type). Untuk kecamatan per kabupaten/kota, panggil /wilayah/kabupaten/{id}/kecamatan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/provinsi/61/kabupaten?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.