UMP Kalimantan Selatan tahun 2026 adalah Rp3.725.000 per bulan, naik Rp228.806 (+6,54%) dari Rp3.496.194 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp125.000), UMP Kalimantan Selatan naik sekitar 29,8 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+47,50%) dan terkecil pada 2021 (-0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.725.000 | Rp228.806 | +6,54% |
| 2025 | Rp3.496.194 | Rp213.382 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.282.812 | Rp132.835 | +4,22% |
| 2023 | Rp3.149.977 | Rp243.504 | +8,38% |
| 2022 | Rp2.906.473 | Rp29.025 | +1,01% |
| 2021 | Rp2.877.448 | Rp-1 | -0,00% |
| 2020 | Rp2.877.449 | Rp225.667 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.651.782 | Rp197.111 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.454.671 | Rp196.671 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.258.000 | Rp172.950 | +8,29% |
| 2016 | Rp2.085.050 | Rp215.050 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.870.000 | Rp250.000 | +15,43% |
| 2014 | Rp1.620.000 | Rp282.500 | +21,12% |
| 2013 | Rp1.337.500 | Rp112.500 | +9,18% |
| 2012 | Rp1.225.000 | Rp99.000 | +8,79% |
| 2011 | Rp1.126.000 | Rp101.500 | +9,91% |
| 2010 | Rp1.024.500 | Rp94.500 | +10,16% |
| 2009 | Rp930.000 | Rp105.000 | +12,73% |
| 2008 | Rp825.000 | Rp80.000 | +10,74% |
| 2007 | Rp745.000 | Rp116.000 | +18,44% |
| 2006 | Rp629.000 | Rp92.700 | +17,29% |
| 2005 | Rp536.300 | Rp54.100 | +11,22% |
| 2004 | Rp482.200 | Rp57.200 | +13,46% |
| 2003 | Rp425.000 | Rp47.500 | +12,58% |
| 2002 | Rp377.500 | Rp82.500 | +27,97% |
| 2001 | Rp295.000 | Rp95.000 | +47,50% |
| 2000 | Rp200.000 | Rp34.000 | +20,48% |
| 1999 | Rp166.000 | Rp22.000 | +15,28% |
| 1998 | Rp144.000 | Rp19.000 | +15,20% |
| 1997 | Rp125.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Kalimantan Selatan (province_code 63), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/63/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/63" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.