UMP Kalimantan Timur tahun 2026 adalah Rp3.762.431 per bulan, naik Rp183.118 (+5,12%) dari Rp3.579.313 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp153.000), UMP Kalimantan Timur naik sekitar 24,6 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2018 (+649,02%) dan terkecil pada 2017 (-84,29%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.762.431 | Rp183.118 | +5,12% |
| 2025 | Rp3.579.313 | Rp218.455 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.360.858 | Rp159.462 | +4,98% |
| 2023 | Rp3.201.396 | Rp186.899 | +6,20% |
| 2022 | Rp3.014.497 | Rp33.119 | +1,11% |
| 2021 | Rp2.981.378 | Rp-1 | -0,00% |
| 2020 | Rp2.981.379 | Rp233.818 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.747.561 | Rp204.229 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.543.332 | Rp2.203.776 | +649,02% |
| 2017 | Rp339.556 | Rp-1.821.697 | -84,29% |
| 2016 | Rp2.161.253 | Rp135.127 | +6,67% |
| 2015 | Rp2.026.126 | Rp139.811 | +7,41% |
| 2014 | Rp1.886.315 | Rp134.242 | +7,66% |
| 2013 | Rp1.752.073 | Rp575.073 | +48,86% |
| 2012 | Rp1.177.000 | Rp93.000 | +8,58% |
| 2011 | Rp1.084.000 | Rp82.000 | +8,18% |
| 2010 | Rp1.002.000 | Rp47.000 | +4,92% |
| 2009 | Rp955.000 | Rp65.346 | +7,35% |
| 2008 | Rp889.654 | Rp123.154 | +16,07% |
| 2007 | Rp766.500 | Rp64.860 | +9,24% |
| 2006 | Rp701.640 | Rp101.640 | +16,94% |
| 2005 | Rp600.000 | Rp27.300 | +4,77% |
| 2004 | Rp572.700 | Rp32.700 | +6,06% |
| 2003 | Rp540.000 | Rp40.000 | +8,00% |
| 2002 | Rp500.000 | Rp200.000 | +66,67% |
| 2001 | Rp300.000 | Rp67.000 | +28,76% |
| 2000 | Rp233.000 | Rp39.000 | +20,10% |
| 1999 | Rp194.000 | Rp18.000 | +10,23% |
| 1998 | Rp176.000 | Rp23.000 | +15,03% |
| 1997 | Rp153.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Kalimantan Timur (province_code 64), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/64/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/64" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.