UMP Kalimantan Tengah tahun 2026 adalah Rp3.686.138 per bulan, naik Rp212.517 (+6,12%) dari Rp3.473.621 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp138.000), UMP Kalimantan Tengah naik sekitar 26,7 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2000 (+46,15%) dan terkecil pada 2021 (-0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.686.138 | Rp212.517 | +6,12% |
| 2025 | Rp3.473.621 | Rp212.005 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.261.616 | Rp80.603 | +2,53% |
| 2023 | Rp3.181.013 | Rp258.497 | +8,85% |
| 2022 | Rp2.922.516 | Rp19.372 | +0,67% |
| 2021 | Rp2.903.144 | Rp-1 | -0,00% |
| 2020 | Rp2.903.145 | Rp239.710 | +9,00% |
| 2019 | Rp2.663.435 | Rp242.130 | +10,00% |
| 2018 | Rp2.421.305 | Rp198.319 | +8,92% |
| 2017 | Rp2.222.986 | Rp165.428 | +8,04% |
| 2016 | Rp2.057.558 | Rp161.191 | +8,50% |
| 2015 | Rp1.896.367 | Rp172.397 | +10,00% |
| 2014 | Rp1.723.970 | Rp170.843 | +11,00% |
| 2013 | Rp1.553.127 | Rp225.668 | +17,00% |
| 2012 | Rp1.327.459 | Rp192.879 | +17,00% |
| 2011 | Rp1.134.580 | Rp147.990 | +15,00% |
| 2010 | Rp986.590 | Rp113.501 | +13,00% |
| 2009 | Rp873.089 | Rp107.221 | +14,00% |
| 2008 | Rp765.868 | Rp99.895 | +15,00% |
| 2007 | Rp665.973 | Rp31.713 | +5,00% |
| 2006 | Rp634.260 | Rp110.562 | +21,11% |
| 2005 | Rp523.698 | Rp41.398 | +8,58% |
| 2004 | Rp482.300 | Rp57.300 | +13,48% |
| 2003 | Rp425.000 | Rp63.000 | +17,40% |
| 2002 | Rp362.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2001 | Rp362.000 | Rp77.000 | +27,02% |
| 2000 | Rp285.000 | Rp90.000 | +46,15% |
| 1999 | Rp195.000 | Rp36.500 | +23,03% |
| 1998 | Rp158.500 | Rp20.500 | +14,86% |
| 1997 | Rp138.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Kalimantan Tengah (province_code 62), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/62/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/62" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.