Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kabupaten di Provinsi Papua dengan kode wilayah Kemendagri 91.05. Wilayahnya terbagi menjadi 17 kecamatan dan 165 desa/kelurahan(160 desa, 5 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Yapen Barat (17), yang paling sedikit Pulau Yerui (5). Kode pos yang tercatat berada di rentang 98211–98655. API Rumah Sakit mencatat 2 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 910501).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 91.05.01 | Yapen Selatan | 13 (3 kel.) | 98211–98617 |
| 91.05.02 | Yapen Barat | 17 (1 kel.) | 98253–98648 |
| 91.05.03 | Yapen Timur | 11 | 98252–98644 |
| 91.05.04 | Angkaisera | 11 | 98255–98655 |
| 91.05.05 | Poom | 8 | 98254–98652 |
| 91.05.06 | Kosiwo | 15 | 98215–98632 |
| 91.05.07 | Yapen Utara | 7 | 98645 |
| 91.05.08 | Raimbawi | 7 | 98252–98641 |
| 91.05.09 | Teluk Ampimoi | 11 | 98252–98642 |
| 91.05.10 | Kepulauan Ambai | 13 | 98653 |
| 91.05.11 | Wonawa | 10 | 98253–98647 |
| 91.05.12 | Windesi | 9 | 98253 |
| 91.05.13 | Pulau Kurudu | 8 | 98252–98643 |
| 91.05.14 | Pulau Yerui | 5 | 98253–98646 |
| 91.05.15 | Anotaurei | 8 (1 kel.) | 98631 |
| 91.05.16 | Yawakukat | 7 | 98654 |
| 91.05.17 | Nusawani | 5 | 98653 |
Respons berisi 17 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/910501/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/9105/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.