Kabupaten Ponorogo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kode wilayah Kemendagri 35.02. Wilayahnya terbagi menjadi 21 kecamatan dan 307 desa/kelurahan(281 desa, 26 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Slahung (22), yang paling sedikit Sooko (6). Kode pos yang tercatat berada di rentang 63411–63493. API Rumah Sakit mencatat 6 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 350201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 35.02.01 | Slahung | 22 | 63463 |
| 35.02.02 | Ngrayun | 11 | 63464 |
| 35.02.03 | Bungkal | 19 | 63462 |
| 35.02.04 | Sambit | 16 | 63474 |
| 35.02.05 | Sawoo | 14 | 63475 |
| 35.02.06 | Sooko | 6 | 63482 |
| 35.02.07 | Pulung | 18 | 63481 |
| 35.02.08 | Mlarak | 15 | 63472 |
| 35.02.09 | Jetis | 14 | 63473 |
| 35.02.10 | Siman | 18 (2 kel.) | 63471 |
| 35.02.11 | Balong | 20 | 63461 |
| 35.02.12 | Kauman | 16 | 63451 |
| 35.02.13 | Badegan | 10 | 63455 |
| 35.02.14 | Sampung | 12 | 63454 |
| 35.02.15 | Sukorejo | 18 | 63453 |
| 35.02.16 | Babadan | 15 (3 kel.) | 63491 |
| 35.02.17 | Ponorogo | 19 (kel.) | 63411–63419 |
| 35.02.18 | Jenangan | 17 (2 kel.) | 63492 |
| 35.02.19 | Ngebel | 8 | 63493 |
| 35.02.20 | Jambon | 13 | 63456 |
| 35.02.21 | Pudak | 6 | 63418–63483 |
Respons berisi 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/350201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/3502/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.