UMP Sulawesi Tengah tahun 2026 adalah Rp3.179.565 per bulan, naik Rp264.982 (+9,09%) dari Rp2.914.583 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp106.500), UMP Sulawesi Tengah naik sekitar 29,9 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2002 (+42,86%) dan terkecil pada 2022 (-6,32%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.179.565 | Rp264.982 | +9,09% |
| 2025 | Rp2.914.583 | Rp177.885 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.736.698 | Rp137.152 | +5,28% |
| 2023 | Rp2.599.546 | Rp208.807 | +8,73% |
| 2022 | Rp2.390.739 | Rp-161.275 | -6,32% |
| 2021 | Rp2.552.014 | Rp248.303 | +10,78% |
| 2020 | Rp2.303.711 | Rp180.671 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.123.040 | Rp157.808 | +8,03% |
| 2018 | Rp1.965.232 | Rp157.457 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.807.775 | Rp137.775 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.670.000 | Rp170.000 | +11,33% |
| 2015 | Rp1.500.000 | Rp250.000 | +20,00% |
| 2014 | Rp1.250.000 | Rp255.000 | +25,63% |
| 2013 | Rp995.000 | Rp110.000 | +12,43% |
| 2012 | Rp885.000 | Rp57.500 | +6,95% |
| 2011 | Rp827.500 | Rp50.000 | +6,43% |
| 2010 | Rp777.500 | Rp57.500 | +7,99% |
| 2009 | Rp720.000 | Rp50.000 | +7,46% |
| 2008 | Rp670.000 | Rp55.000 | +8,94% |
| 2007 | Rp615.000 | Rp40.000 | +6,96% |
| 2006 | Rp575.000 | Rp85.000 | +17,35% |
| 2005 | Rp490.000 | Rp40.000 | +8,89% |
| 2004 | Rp450.000 | Rp40.000 | +9,76% |
| 2003 | Rp410.000 | Rp60.000 | +17,14% |
| 2002 | Rp350.000 | Rp105.000 | +42,86% |
| 2001 | Rp245.000 | Rp42.000 | +20,69% |
| 2000 | Rp203.000 | Rp53.000 | +35,33% |
| 1999 | Rp150.000 | Rp27.500 | +22,45% |
| 1998 | Rp122.500 | Rp16.000 | +15,02% |
| 1997 | Rp106.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Sulawesi Tengah (province_code 72), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/72/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/72" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.