UMP Sulawesi Barat tahun 2026 adalah Rp3.315.934 per bulan, naik Rp211.504 (+6,81%) dari Rp3.104.430 pada 2025.
Sejak 2006 (Rp612.000), UMP Sulawesi Barat naik sekitar 5,4 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2014 (+20,17%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.315.934 | Rp211.504 | +6,81% |
| 2025 | Rp3.104.430 | Rp189.472 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.914.958 | Rp43.164 | +1,50% |
| 2023 | Rp2.871.794 | Rp192.931 | +7,20% |
| 2022 | Rp2.678.863 | Rp0 | +0,00% |
| 2021 | Rp2.678.863 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp2.678.863 | Rp297.863 | +12,51% |
| 2019 | Rp2.381.000 | Rp187.470 | +8,55% |
| 2018 | Rp2.193.530 | Rp175.750 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.017.780 | Rp153.780 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.864.000 | Rp208.500 | +12,59% |
| 2015 | Rp1.655.500 | Rp255.500 | +18,25% |
| 2014 | Rp1.400.000 | Rp235.000 | +20,17% |
| 2013 | Rp1.165.000 | Rp38.000 | +3,37% |
| 2012 | Rp1.127.000 | Rp121.000 | +12,03% |
| 2011 | Rp1.006.000 | Rp61.800 | +6,55% |
| 2010 | Rp944.200 | Rp34.800 | +3,83% |
| 2009 | Rp909.400 | Rp148.900 | +19,58% |
| 2008 | Rp760.500 | Rp69.036 | +9,98% |
| 2007 | Rp691.464 | Rp79.464 | +12,98% |
| 2006 | Rp612.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 21 baris UMP Sulawesi Barat (province_code 76), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/76/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/76" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.