UMP Maluku tahun 2026 adalah Rp3.334.490 per bulan, naik Rp192.791 (+6,14%) dari Rp3.141.699 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp136.000), UMP Maluku naik sekitar 24,5 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2013 (+30,77%) dan terkecil pada 2022 (-3,76%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.334.490 | Rp192.791 | +6,14% |
| 2025 | Rp3.141.699 | Rp191.746 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.949.953 | Rp137.126 | +4,88% |
| 2023 | Rp2.812.827 | Rp193.515 | +7,39% |
| 2022 | Rp2.619.312 | Rp-102.218 | -3,76% |
| 2021 | Rp2.721.530 | Rp116.569 | +4,47% |
| 2020 | Rp2.604.961 | Rp204.297 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.400.664 | Rp178.444 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.222.220 | Rp297.220 | +15,44% |
| 2017 | Rp1.925.000 | Rp150.000 | +8,45% |
| 2016 | Rp1.775.000 | Rp125.000 | +7,58% |
| 2015 | Rp1.650.000 | Rp235.000 | +16,61% |
| 2014 | Rp1.415.000 | Rp140.000 | +10,98% |
| 2013 | Rp1.275.000 | Rp300.000 | +30,77% |
| 2012 | Rp975.000 | Rp75.000 | +8,33% |
| 2011 | Rp900.000 | Rp60.000 | +7,14% |
| 2010 | Rp840.000 | Rp65.000 | +8,39% |
| 2009 | Rp775.000 | Rp75.000 | +10,71% |
| 2008 | Rp700.000 | Rp65.000 | +10,24% |
| 2007 | Rp635.000 | Rp60.000 | +10,43% |
| 2006 | Rp575.000 | Rp75.000 | +15,00% |
| 2005 | Rp500.000 | Rp50.000 | +11,11% |
| 2004 | Rp450.000 | Rp80.000 | +21,62% |
| 2003 | Rp370.000 | Rp85.000 | +29,82% |
| 2002 | Rp285.000 | Rp55.000 | +23,91% |
| 2001 | Rp230.000 | Rp50.000 | +27,78% |
| 2000 | Rp180.000 | Rp0 | +0,00% |
| 1999 | Rp180.000 | Rp23.500 | +15,02% |
| 1998 | Rp156.500 | Rp20.500 | +15,07% |
| 1997 | Rp136.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Maluku (province_code 81), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/81/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/81" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.