UMP Sumatera Selatan tahun 2026 adalah Rp3.942.963 per bulan, naik Rp261.393 (+7,10%) dari Rp3.681.570 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp127.500), UMP Sumatera Selatan naik sekitar 30,9 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2013 (+36,38%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.942.963 | Rp261.393 | +7,10% |
| 2025 | Rp3.681.570 | Rp224.696 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.456.874 | Rp52.697 | +1,55% |
| 2023 | Rp3.404.177 | Rp259.731 | +8,26% |
| 2022 | Rp3.144.446 | Rp101.335 | +3,33% |
| 2021 | Rp3.043.111 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp3.043.111 | Rp238.658 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.804.453 | Rp208.458 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.595.995 | Rp207.995 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.388.000 | Rp182.000 | +8,25% |
| 2016 | Rp2.206.000 | Rp231.654 | +11,73% |
| 2015 | Rp1.974.346 | Rp149.346 | +8,18% |
| 2014 | Rp1.825.000 | Rp195.000 | +11,96% |
| 2013 | Rp1.630.000 | Rp434.780 | +36,38% |
| 2012 | Rp1.195.220 | Rp146.780 | +14,00% |
| 2011 | Rp1.048.440 | Rp120.615 | +13,00% |
| 2010 | Rp927.825 | Rp103.095 | +12,50% |
| 2009 | Rp824.730 | Rp81.730 | +11,00% |
| 2008 | Rp743.000 | Rp81.000 | +12,24% |
| 2007 | Rp662.000 | Rp58.000 | +9,60% |
| 2006 | Rp604.000 | Rp100.300 | +19,91% |
| 2005 | Rp503.700 | Rp43.700 | +9,50% |
| 2004 | Rp460.000 | Rp56.500 | +14,00% |
| 2003 | Rp403.500 | Rp72.000 | +21,72% |
| 2002 | Rp331.500 | Rp76.500 | +30,00% |
| 2001 | Rp255.000 | Rp65.000 | +34,21% |
| 2000 | Rp190.000 | Rp20.000 | +11,76% |
| 1999 | Rp170.000 | Rp23.500 | +16,04% |
| 1998 | Rp146.500 | Rp19.000 | +14,90% |
| 1997 | Rp127.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Sumatera Selatan (province_code 16), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/16/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/16" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.