UMP Sumatera Barat tahun 2026 adalah Rp3.182.955 per bulan, naik Rp188.762 (+6,30%) dari Rp2.994.193 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp119.000), UMP Sumatera Barat naik sekitar 26,7 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2002 (+54,00%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.182.955 | Rp188.762 | +6,30% |
| 2025 | Rp2.994.193 | Rp182.744 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.811.449 | Rp68.973 | +2,51% |
| 2023 | Rp2.742.476 | Rp229.937 | +9,15% |
| 2022 | Rp2.512.539 | Rp28.498 | +1,15% |
| 2021 | Rp2.484.041 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp2.484.041 | Rp194.821 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.289.220 | Rp170.153 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.119.067 | Rp169.783 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.949.284 | Rp148.559 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.800.725 | Rp185.725 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.615.000 | Rp125.000 | +8,39% |
| 2014 | Rp1.490.000 | Rp140.000 | +10,37% |
| 2013 | Rp1.350.000 | Rp200.000 | +17,39% |
| 2012 | Rp1.150.000 | Rp95.000 | +9,00% |
| 2011 | Rp1.055.000 | Rp115.000 | +12,23% |
| 2010 | Rp940.000 | Rp60.000 | +6,82% |
| 2009 | Rp880.000 | Rp80.000 | +10,00% |
| 2008 | Rp800.000 | Rp75.000 | +10,34% |
| 2007 | Rp725.000 | Rp75.000 | +11,54% |
| 2006 | Rp650.000 | Rp110.000 | +20,37% |
| 2005 | Rp540.000 | Rp60.000 | +12,50% |
| 2004 | Rp480.000 | Rp45.000 | +10,34% |
| 2003 | Rp435.000 | Rp50.000 | +12,99% |
| 2002 | Rp385.000 | Rp135.000 | +54,00% |
| 2001 | Rp250.000 | Rp50.000 | +25,00% |
| 2000 | Rp200.000 | Rp40.000 | +25,00% |
| 1999 | Rp160.000 | Rp23.000 | +16,79% |
| 1998 | Rp137.000 | Rp18.000 | +15,13% |
| 1997 | Rp119.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Sumatera Barat (province_code 13), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/13/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/13" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.