UMP Papua Barat tahun 2026 adalah Rp3.841.000 per bulan, naik Rp226.000 (+6,25%) dari Rp3.615.000 pada 2025.
Sejak 2006 (Rp822.500), UMP Papua Barat naik sekitar 4,7 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2007 (+20,00%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.841.000 | Rp226.000 | +6,25% |
| 2025 | Rp3.615.000 | Rp222.000 | +6,54% |
| 2024 | Rp3.393.000 | Rp111.000 | +3,38% |
| 2023 | Rp3.282.000 | Rp82.000 | +2,56% |
| 2022 | Rp3.200.000 | Rp65.400 | +2,09% |
| 2021 | Rp3.134.600 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp3.134.600 | Rp200.100 | +6,82% |
| 2019 | Rp2.934.500 | Rp267.500 | +10,03% |
| 2018 | Rp2.667.000 | Rp250.145 | +10,35% |
| 2017 | Rp2.416.855 | Rp179.855 | +8,04% |
| 2016 | Rp2.237.000 | Rp222.000 | +11,02% |
| 2015 | Rp2.015.000 | Rp145.000 | +7,75% |
| 2014 | Rp1.870.000 | Rp150.000 | +8,72% |
| 2013 | Rp1.720.000 | Rp270.000 | +18,62% |
| 2012 | Rp1.450.000 | Rp40.000 | +2,84% |
| 2011 | Rp1.410.000 | Rp200.000 | +16,53% |
| 2010 | Rp1.210.000 | Rp30.000 | +2,54% |
| 2009 | Rp1.180.000 | Rp74.500 | +6,74% |
| 2008 | Rp1.105.500 | Rp118.500 | +12,01% |
| 2007 | Rp987.000 | Rp164.500 | +20,00% |
| 2006 | Rp822.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 21 baris UMP Papua Barat (province_code 92), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/92/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/92" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.