UMP Lampung tahun 2026 adalah Rp3.047.734 per bulan, naik Rp154.665 (+5,35%) dari Rp2.893.069 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp126.000), UMP Lampung naik sekitar 24,2 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2002 (+29,17%) dan terkecil pada 2021 (-0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.047.734 | Rp154.665 | +5,35% |
| 2025 | Rp2.893.069 | Rp176.572 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.716.497 | Rp83.213 | +3,16% |
| 2023 | Rp2.633.284 | Rp192.798 | +7,90% |
| 2022 | Rp2.440.486 | Rp8.485 | +0,35% |
| 2021 | Rp2.432.001 | Rp-1 | -0,00% |
| 2020 | Rp2.432.002 | Rp190.732 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.241.270 | Rp166.597 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.074.673 | Rp166.226 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.908.447 | Rp145.447 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.763.000 | Rp182.000 | +11,51% |
| 2015 | Rp1.581.000 | Rp181.963 | +13,01% |
| 2014 | Rp1.399.037 | Rp249.037 | +21,66% |
| 2013 | Rp1.150.000 | Rp175.000 | +17,95% |
| 2012 | Rp975.000 | Rp120.000 | +14,04% |
| 2011 | Rp855.000 | Rp87.500 | +11,40% |
| 2010 | Rp767.500 | Rp76.500 | +11,07% |
| 2009 | Rp691.000 | Rp74.000 | +11,99% |
| 2008 | Rp617.000 | Rp62.000 | +11,17% |
| 2007 | Rp555.000 | Rp50.000 | +9,90% |
| 2006 | Rp505.000 | Rp100.000 | +24,69% |
| 2005 | Rp405.000 | Rp27.500 | +7,28% |
| 2004 | Rp377.500 | Rp27.500 | +7,86% |
| 2003 | Rp350.000 | Rp40.000 | +12,90% |
| 2002 | Rp310.000 | Rp70.000 | +29,17% |
| 2001 | Rp240.000 | Rp48.000 | +25,00% |
| 2000 | Rp192.000 | Rp32.000 | +20,00% |
| 1999 | Rp160.000 | Rp15.000 | +10,34% |
| 1998 | Rp145.000 | Rp19.000 | +15,08% |
| 1997 | Rp126.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Lampung (province_code 18), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/18/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/18" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.