UMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2026 adalah Rp5.729.876 per bulan, naik Rp333.116 (+6,17%) dari Rp5.396.760 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp172.500), UMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta naik sekitar 33,2 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+49,06%) dan terkecil pada 2022 (+0,83%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp5.729.876 | Rp333.116 | +6,17% |
| 2025 | Rp5.396.760 | Rp329.379 | +6,50% |
| 2024 | Rp5.067.381 | Rp165.583 | +3,38% |
| 2023 | Rp4.901.798 | Rp449.074 | +10,09% |
| 2022 | Rp4.452.724 | Rp36.538 | +0,83% |
| 2021 | Rp4.416.186 | Rp139.836 | +3,27% |
| 2020 | Rp4.276.350 | Rp335.377 | +8,51% |
| 2019 | Rp3.940.973 | Rp292.937 | +8,03% |
| 2018 | Rp3.648.036 | Rp292.286 | +8,71% |
| 2017 | Rp3.355.750 | Rp255.750 | +8,25% |
| 2016 | Rp3.100.000 | Rp400.000 | +14,81% |
| 2015 | Rp2.700.000 | Rp259.000 | +10,61% |
| 2014 | Rp2.441.000 | Rp241.000 | +10,95% |
| 2013 | Rp2.200.000 | Rp670.850 | +43,87% |
| 2012 | Rp1.529.150 | Rp239.150 | +18,54% |
| 2011 | Rp1.290.000 | Rp171.991 | +15,38% |
| 2010 | Rp1.118.009 | Rp48.144 | +4,50% |
| 2009 | Rp1.069.865 | Rp97.261 | +10,00% |
| 2008 | Rp972.604 | Rp72.044 | +8,00% |
| 2007 | Rp900.560 | Rp81.460 | +9,95% |
| 2006 | Rp819.100 | Rp107.257 | +15,07% |
| 2005 | Rp711.843 | Rp40.243 | +5,99% |
| 2004 | Rp671.600 | Rp40.000 | +6,33% |
| 2003 | Rp631.600 | Rp40.300 | +6,82% |
| 2002 | Rp591.300 | Rp165.000 | +38,71% |
| 2001 | Rp426.300 | Rp140.300 | +49,06% |
| 2000 | Rp286.000 | Rp55.000 | +23,81% |
| 1999 | Rp231.000 | Rp32.500 | +16,37% |
| 1998 | Rp198.500 | Rp26.000 | +15,07% |
| 1997 | Rp172.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta (province_code 31), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/31/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/31" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.